Celofana superenvolva maŝino
Mekanikaj Datumoj
| SP-Serio | SPOP-90B |
| Paka Longo (mm) | 80-340 |
| Larĝo de pakaĵo (mm) | 70-150 |
| Alto de pakaĵo (mm) | 30-130 |
| Paka Rapido (mezsako/min) | 20-25 |
| Diametro/Dikeco de Interna Truo (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Benzinkonsumo (L/min) | 20-30 |
| Potenco (TN-S) | 50Hz/AC220V |
| Ĝenerala Bruo (A) | <65dB |
| Energikonsumo (kW) | 1.5 |
| Malneta Povumo (kW) | 2.25 |
| Pezo (kg) | 800 |
| Dimensioj (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Pakmaterialo | BOPP aŭ PVC, kaj tiel plu |
| MATERIALO | KARAKTERIZAĴOJ | |
| Ĉefa korpo | Ŝtalaj tabuloj kun dika dikeco de 10mm-20mm | Tre stabila, kaj konservas bonan formon, kun longa vivdaŭro |
| komponantoj | Elektroplataj partoj, neoksideblaj ŝtalaj partoj | Rustrezista |
| perspektivo | Neoksidebla ŝtalo, ss304 | Bela aspekto kaj ekologie amika |
| Protekta kovrilo | Polivitro | Sekura, bela |
| tranĉilo | Unika dezajno, neoksidebla ŝtalo | Kun bonega fortikeco kaj longa vivo |
| zono (1515*20) 2 pecoj (1750*145) 1 peco | Ĉin-Usona komuna kompanio farita | Kun bonega fortikeco kaj longa vivo |
| ĉeno | Farita en Ĉinio | |
| Zono | L*L:900*180 laŭ FF |









