Kontrolu pezilon
Teknika specifo
| Indekso | Partoj | Priskribo |
| 1 | Pezintervalo * | 2~200 |
| 2 | Precizeco* | ± 0,2 |
| 3 | Minimuma skalo | 0.01 |
| 4 | Maksimuma trafluo (komputiloj/min) | 150 |
| 5 | Grandeco de pezzono (L * W) | 150*250 |
| 6 | Alteco de transportbendo | 750~850 |
| 7 | Malakcepti aparaton | Puŝisto |
| 8 | Potenco | 150V 1 Fazo, 200W |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni








